| Density Values for Materials | ||
| Material | Density (ρ) | |
| kg / m3 | lb / ft3 | |
| Aluminum | 2700 | 168.6 |
| Aluminum Alloy 6061-T6 | 2710 | 169.2 |
| Aluminum Alloy 7075-T6 | 2800 | 174.8 |
| Asphalt | 2120 | 132.3 |
| Brass, 60 – 40 | 8400 | 524.4 |
| Red Brass (85% Cu, 15% Zn) | 8740 | 545.6 |
| Yellow Brass (65% Cu, 35% Zn) | 8470 | 528.8 |
| Brick, common | 1800 | 112.4 |
| Tin Bronze | 8800 | 549.4 |
| Manganese Bronze | 8360 | 521.9 |
| Carbon, diamond | 3250 | 202.9 |
| Carbon, graphite | 2000 – 2500 | 124.9 – 156.1 |
| Coal | 1200 – 1500 | 74.9 – 93.6 |
| Concrete | 2200 | 137.3 |
| Copper, commercial | 8300 | 518.2 |
| Glass, 98% silica | 2190 | 136.7 |
| Glass, plate | 2500 | 156.1 |
| Glass, wool | 200 | 12.5 |
| Gold | 19300 | 1204.9 |
| Granite | 2750 | 171.7 |
| Ice (0 °C) | 917 | 57.2 |
| Invar | 8050 | 502.5 |
| Iron, cast | 7272 | 454.0 |
| Lead | 11340 | 707.9 |
| Magnesium, 2% Mn | 1778 | 111.0 |
| Marble (Avg. Values) | 2770 | 172.9 |
| Monnel Alloy 400 (Ni-Cu) | 8830 | 521.2 |
| Nickel, 10% Cr | 8666 | 541.0 |
| Paper | 700 | 43.7 |
| Plexiglas | 1180 | 73.7 |
| Polystyrene | 920 | 57.4 |
| Polyvinyl chloride | 1380 | 86.2 |
| Rubber, soft | 1100 | 68.7 |
| Salt, rock | 2100 – 2500 | 131.1 – 156.1 |
| Sand, dry | 1500 | 93.6 |
| Sandstone (Avg. values) | 2300 | 143.6 |
| Silicon | 2330 | 145.5 |
| Silver, 99.9 % Ag | 10524 | 657.0 |
| Snow, firm | 560 | 35.0 |
| Stainless steel (St 304) | 7820 | 488.2 |
| Structural steel (A36) | 7860 | 490.7 |
| Timber, Douglas-fir | 470 | 29.3 |
| Timber, Spruce, Sitka | 415 | 25.9 |
| Timber, Shortleaf pine | 500 | 31.2 |
| Timber, Western white pine | 390 | 24.3 |
| Timber, White oak | 690 | 43.1 |
| Timber, Red oak | 660 | 41.2 |
| Timber, Western hemlock | 440 | 27.5 |
| Timber, Redwood | 415 | 25.9 |
| Tin | 7304 | 456.0 |
| Titanium Alloy (6% Al, 4% V) | 4730 | 295.3 |
| Tungsten | 19300 | 1204.9 |
| Wool | 100 | 6.2 |
| Zinc | 7144 | 446.0 |


